| Order List Summary | |||||
| Goods Total | = £ | ||||
| Delivery | = | ||||
|
|
|||||
| VAT @% | = £ | ||||
| Grand Total | = £ | ||||
![]() |
on UK orders of over £40 nett. |
![]() |
on orders to Sweden over £80 nett. |
| Technical Summary | ||||||||||||||
| Code | a (width) | internal height | d | to suit pipe (inch) | ||||||||||
| WF52076 | 23 | 38 | M8 | 1/2" | ||||||||||
| WF52077 | 28 | 46 | M8 | 3/4" | ||||||||||
| WF52078 | 35 | 50 | M8 | 1" | ||||||||||
| WF52079 | 42 | 60 | M8 | 1 1/4" | ||||||||||
| WF52080 | 35 | 80 | M8 | 1" | ||||||||||
| WF52074 | 65 | 110 | M8 | 2" | ||||||||||
| WF52075 | 82 | 120 | M8 | 2 1/2" | ||||||||||
| WF52082 | 23 | 55 | M10 | 1/2" | ||||||||||
| WF52084 | 30 | 60 | M10 | 3/4" | ||||||||||
| WF52086 | 38 | 66 | M10 | 1" | ||||||||||
| WF52088 | 46 | 76 | M10 | 1 1/4" | ||||||||||
| WF52090 | 52 | 82 | M10 | 1 1/2" | ||||||||||
| WF52092 | 64 | 97 | M12 | 2" | ||||||||||
| WF52094 | 82 | 113 | M12 | 2 1/2" | ||||||||||
| WF52096 | 94 | 126 | M12 | 3" | ||||||||||
| all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 U-Bolt 35mm Int. width x 50mm Int. height in A2 Stainless WF52078 |
£3.83 | |||||
| Technical Summary | ||||||||||||||
| Code | a (width) | internal height | d | to suit pipe (inch) | ||||||||||
| WF52076 | 23 | 38 | M8 | 1/2" | ||||||||||
| WF52077 | 28 | 46 | M8 | 3/4" | ||||||||||
| WF52078 | 35 | 50 | M8 | 1" | ||||||||||
| WF52079 | 42 | 60 | M8 | 1 1/4" | ||||||||||
| WF52080 | 35 | 80 | M8 | 1" | ||||||||||
| WF52074 | 65 | 110 | M8 | 2" | ||||||||||
| WF52075 | 82 | 120 | M8 | 2 1/2" | ||||||||||
| WF52082 | 23 | 55 | M10 | 1/2" | ||||||||||
| WF52084 | 30 | 60 | M10 | 3/4" | ||||||||||
| WF52086 | 38 | 66 | M10 | 1" | ||||||||||
| WF52088 | 46 | 76 | M10 | 1 1/4" | ||||||||||
| WF52090 | 52 | 82 | M10 | 1 1/2" | ||||||||||
| WF52092 | 64 | 97 | M12 | 2" | ||||||||||
| WF52094 | 82 | 113 | M12 | 2 1/2" | ||||||||||
| WF52096 | 94 | 126 | M12 | 3" | ||||||||||
| all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||