| Order List Summary | |||||
| Goods Total | = £ | ||||
| Delivery | = | ||||
|
|
|||||
| VAT @% | = £ | ||||
| Grand Total | = £ | ||||
![]() |
on UK orders of over £40 nett. |
![]() |
on orders to Sweden over £80 nett. |
| Technical Summary | ||||||||
| size | size referred to | size | ||||||
| d (mm) | diameter in mm | d (mm) | ||||||
| d (inch) | diameter in inches | d (inch) | ||||||
| A | dimension | A | ||||||
| dh | hole diameter | dh | ||||||
| all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mm x 30mm Clevis Pin in A4 Stainless WF58020 |
£3.10 | |||||
| Technical Summary | ||||||||
| size | size referred to | size | ||||||
| d (mm) | diameter in mm | d (mm) | ||||||
| d (inch) | diameter in inches | d (inch) | ||||||
| A | dimension | A | ||||||
| dh | hole diameter | dh | ||||||
| all dimensions in millimetres (mm) | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||