| Order List Summary | |||||
| Goods Total | = £ | ||||
| Delivery | = | ||||
|
|
|||||
| VAT @% | = £ | ||||
| Grand Total | = £ | ||||
![]() |
on UK orders of over £40 nett. |
![]() |
on orders to Sweden over £80 nett. |
| Technical Summary | |||||||||||||||
| Wire Diameter | B | d | h2 | Length | h1 | ||||||||||
| 2 | 12 | M4 | 14 | 15 | 5 | ||||||||||
| 3 | 14 | M4 | 13 | 18 | 7 | ||||||||||
| 4 | 18 | M5 | 18 | 20 | 7 | ||||||||||
| 5 | 20 | M5 | 17 | 25 | 8 | ||||||||||
| 6 | 24 | M6 | 23 | 30 | 9 | ||||||||||
| 8 | 30 | M8 | 30 | 36 | 11 | ||||||||||
| all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wire Clamp Simplex Type for 6mm Diameter in A4 Stainless Steel WF77165 |
£1.69 | |||||
| Technical Summary | |||||||||||||||
| Wire Diameter | B | d | h2 | Length | h1 | ||||||||||
| 2 | 12 | M4 | 14 | 15 | 5 | ||||||||||
| 3 | 14 | M4 | 13 | 18 | 7 | ||||||||||
| 4 | 18 | M5 | 18 | 20 | 7 | ||||||||||
| 5 | 20 | M5 | 17 | 25 | 8 | ||||||||||
| 6 | 24 | M6 | 23 | 30 | 9 | ||||||||||
| 8 | 30 | M8 | 30 | 36 | 11 | ||||||||||
| all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||