Order List Summary | |||||
Goods Total | = £ | ||||
Delivery | = | ||||
|
|||||
VAT @% | = £ | ||||
Grand Total | = £ | ||||
![]() |
on UK orders of over £40 nett. |
![]() |
on orders to Sweden over £80 nett. |
Technical Summary | |||||||||||||||
d | Length | B | C | Breaking Load(kg) | Working Load(kg) | ||||||||||
6 | 66 | 12 | 12 | 935 | 235 | ||||||||||
8 | 94 | 16 | 16 | 1660 | 415 | ||||||||||
10 | 118 | 20 | 22 | 2590 | 648 | ||||||||||
13 | 152 | 26 | 28 | 3730 | 930 | ||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
---|---|---|---|---|---|---|
10mm Swivel Shackle 2 Forks with Hex Socket in A4 Stainless WF77405 |
£11.78 | |||||
Technical Summary | |||||||||||||||
d | Length | B | C | Breaking Load(kg) | Working Load(kg) | ||||||||||
6 | 66 | 12 | 12 | 935 | 235 | ||||||||||
8 | 94 | 16 | 16 | 1660 | 415 | ||||||||||
10 | 118 | 20 | 22 | 2590 | 648 | ||||||||||
13 | 152 | 26 | 28 | 3730 | 930 | ||||||||||
all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||
|