| Order List Summary | |||||
| Goods Total | = £ | ||||
| Delivery | = | ||||
|
|
|||||
| VAT @% | = £ | ||||
| Grand Total | = £ | ||||
![]() |
on UK orders of over £40 nett. |
![]() |
on orders to Sweden over £80 nett. |
| Technical Summary | |||||||||||||
| Type | A | B | C | ||||||||||
| A | 59 | 64 | 80 | ||||||||||
| B | 37 | 40 | 50 | ||||||||||
| h | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
| h1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| W | 11 | 15 | 18 | ||||||||||
| d | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
| d1 | 4.2 | 6.0 | 8.0 | ||||||||||
| d2 | 30 | 35 | 45 | ||||||||||
| d3 | 4.2 - 4.5 | 4.2 - 4.5 | 5.5 - 6.2 | ||||||||||
| all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Pad Eye Plate with Ring Type C 80 x 50mm, Bow 8 x 18mm A2 Stainless WF77801 |
£5.70 | |||||
| Technical Summary | |||||||||||||
| Type | A | B | C | ||||||||||
| A | 59 | 64 | 80 | ||||||||||
| B | 37 | 40 | 50 | ||||||||||
| h | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
| h1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| W | 11 | 15 | 18 | ||||||||||
| d | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
| d1 | 4.2 | 6.0 | 8.0 | ||||||||||
| d2 | 30 | 35 | 45 | ||||||||||
| d3 | 4.2 - 4.5 | 4.2 - 4.5 | 5.5 - 6.2 | ||||||||||
| all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||