| Order List Summary | |||||
| Goods Total | = £ | ||||
| Delivery | = | ||||
|
|
|||||
| VAT @% | = £ | ||||
| Grand Total | = £ | ||||
![]() |
on UK orders of over £40 nett. |
![]() |
on orders to Sweden over £80 nett. |
| Technical Summary | |||||||||||||
| d | nominal diameter | d | |||||||||||
| thread pitch | thread pitch | thread pitch | |||||||||||
| dk min. | minimum head diameter | dk min. | |||||||||||
| fn | square neck length | fn | |||||||||||
| k min. | minimum head height | k min. | |||||||||||
| v min. | minimum head cylinder height | v min. | |||||||||||
| b min. <= 125 | min. thread (bolt lengths <= 125) | b min. <= 125 | |||||||||||
| b min. > 125 | min. thread (bolt lengths > 125) | b min. > 125 | |||||||||||
| s | drive size | s | |||||||||||
| e | width across corners | e | |||||||||||
| m min. | minimum depth | m min. | |||||||||||
| Standard | ISO 8677 (DIN 603/555) | ||||||||||||
| all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Description | Sale Qtys | Qty | Price | Breakdown | Despatch Estimate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach / Carriage Bolt and Nut M20 x 120mm in Zinc Plated Steel WF38907 |
£10.30 | |||||
| Technical Summary | |||||||||||||
| d | nominal diameter | d | |||||||||||
| thread pitch | thread pitch | thread pitch | |||||||||||
| dk min. | minimum head diameter | dk min. | |||||||||||
| fn | square neck length | fn | |||||||||||
| k min. | minimum head height | k min. | |||||||||||
| v min. | minimum head cylinder height | v min. | |||||||||||
| b min. <= 125 | min. thread (bolt lengths <= 125) | b min. <= 125 | |||||||||||
| b min. > 125 | min. thread (bolt lengths > 125) | b min. > 125 | |||||||||||
| s | drive size | s | |||||||||||
| e | width across corners | e | |||||||||||
| m min. | minimum depth | m min. | |||||||||||
| Standard | ISO 8677 (DIN 603/555) | ||||||||||||
| all dimensions in millimetres (mm) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||